Fabricant forgé par 42Gr4 d'acier de barre de rond d'acier de barre du rond 41Gr4 d'AISI5140 40Cr DIN1.7035 1,7045
40 barres rondes de Cr sont l'acier du niveau de GB/T 3077-1999 en Chine, 40 que l'acier de Cr est un du champ de fabrication de machines en acier le plus très utilisé. Après le gâchage du traitement, les 40 barres rondes laminées à chaud de Cr et les barres rondes forgées a de bonnes propriétés mécaniques complètes, bonne dureté d'impact de basse température et basse sensibilité à l'entaille
La barre ronde forgée AISI5140 DIN1.7035 a rapporté la catégorie en acier et le matériel semblable
Norme chinoise | 40Cr |
L'Allemagne | DIN 1.7035/1.7045 41Cr4/42Cr4 |
L'Angleterre | En 18 BS 41Cr4 |
La France | AFNOR 42Cr4 N-F 38Cr4/41Cr4 |
L'Italie | UNI 42Cr4 |
La Belgique | 42Cr4 |
La Suède | Solides solubles 2245 |
LES USA | AISI/SAE/ASTM 5140 |
Le Japon | JIS SCr440 (H)/SCr440 |
International | OIN 41Cr4 |
Caractéristiques du produit forgées de la barre ronde AISI5140 DIN1.7035
Matériel : | 41Cr4/5140/40Cr/42Cr4 autour de forge chaude d'acier de barre, forgé barre d'acier |
Diamètre : | φ150-1500mm |
Longueur : | 10000mm maximum (10m) |
Processus : | EAF + SI + VD + forgeait + traitement thermique (facultatif) |
État de la livraison : | Forgée chaude, rugueux usiné (surface noire après Q/T), tourné, épluché, polissage, lumineux, souffle de sable |
Délai de livraison : | 15-45 jours |
MOQ : | 2 ou 3 tonnes |
Traitement thermique : | Normalisé/recuit/éteint/gâché |
Données techniques : | Selon l'exigence de client de la composition chimique, des propriétés physiques et de l'essai mécanique |
Essai : | Essai par ultrasons selon EN SEPTEMBRE 1921 - 84 G3 C/c |
Application : | Statiquement et dynamiquement a souligné des composants pour des véhicules, des moteurs et des machines. Pour des parties de plus grandes sections transversales, vilebrequins, vitesses. |
Barre ronde forgée AISI5140 DIN1.7035 Compostion chimique pour la référence
Matériel | C | SI | Manganèse | Cr | MOIS | Ni | W |
40Cr | 0.37 - 0,44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | - | - |
Application forgée de barre ronde
Au sujet de Guangda pour la barre ronde forgée
AISI5140
acier 40Cr
5140 en acier
Contactez-nous à tout moment